Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2025 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2025

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 49"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,7  18,3   10:29   5,6   07:50   7,6   0,0   0,3   0,4  11,2   11:35   ESE
02   9,4  16,2   10:29   3,3   07:38   8,9   0,0   0,0   0,8  15,8   12:18   ESE
03   9,5  13,4   14:08   4,7   03:07   8,8   0,0   0,3   1,4  17,3   15:11   ESE
04  11,8  15,4   09:53   9,4   19:47   6,5   0,0  13,2   2,0  19,4   08:52   ESE
05  11,4  13,9   12:56  10,3   00:00   6,9   0,0   2,1   0,5  12,2   06:36   NNW
06  11,4  32,8   12:55   8,7   03:52   7,0   0,0   0,9   0,0   8,6   11:46     N
07  14,2  16,3   13:35  12,5   00:00   4,1   0,0   0,6   0,0   2,5   10:14   ENE
08  14,6  15,8   16:37  13,8   07:52   3,7   0,0   0,3   0,0   5,0   10:15   ENE
09  13,7  15,7   15:31  12,5   20:26   4,6   0,0   1,2   0,0   7,2   11:06   NNW
10  14,2  16,8   12:07  12,3   05:59   4,1   0,0   0,0   0,0   8,6   13:37     N
11  14,1  15,3   14:51  13,1   06:10   4,2   0,0   0,0   0,0   3,6   10:24   ENE
12  14,0  17,2   12:30  12,3   07:28   4,3   0,0   0,0   0,0   6,1   14:26   NNW
13  14,3  17,1   14:07  13,1   00:19   4,0   0,0   0,0   0,0   5,0   11:56     N
14  13,3  19,7   10:23   9,7   08:10   5,0   0,0   0,0   0,0   7,2   00:42   NNE
15  13,4  15,1   11:34  12,3   06:07   4,9   0,0   0,0   0,0   3,6   18:08   NNE
16  12,7  15,0   14:33  10,4   08:14   5,6   0,0   0,0   0,0   7,2   16:10     N
17  12,4  14,7   12:50  11,2   06:47   5,9   0,0   0,0   0,0   5,0   13:03    NW
18  11,1  14,4   14:42   7,9   23:02   7,2   0,0   0,0   0,2  13,3   16:07     E
19   9,7  13,1   15:42   6,9   05:42   8,6   0,0   0,0   1,5  15,8   13:40   ESE
20  13,3  15,9   15:43  11,3   01:08   5,0   0,0   4,8   1,5  14,8   10:34   ESE
21  12,8  14,7   13:49  10,2   21:42   5,5   0,0   2,7   0,9  14,8   00:09   ESE
22  13,0  16,6   14:39  10,3   00:00   5,3   0,0   1,2   0,1   8,6   11:07   ESE
23  12,8  15,6   12:20  10,2   18:10   5,5   0,0  12,9   3,1  29,5   14:41   ESE
24   9,5  12,1   13:57   8,2   07:42   8,8   0,0   4,2   0,7  20,9   00:17   NNW
25   9,3  10,5   14:37   8,1   01:31   9,0   0,0   9,6   0,5  17,3   15:31    NE
26   7,3   8,8   00:00   5,4   06:37  11,5   0,0   3,6   0,5  11,2   06:22   NNW
27   8,6  10,6   10:08   6,7   01:51   9,7   0,0  12,0   0,9  19,4   11:10    NE
28  10,3  12,3   12:50   8,2   00:07   8,0   0,0   8,4   0,5  12,2   06:34   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  32,8     6     3,3     2   180,2   0,0  78,3   0,6  29,5    23     ESE

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 13,2 on day 4
Days of Rain: 10 (>= 2,0 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    752
    Gestern:
    775
    Gesamt:
    2.100.740

    Seitenzugriffe
    Heute:
    2.846
    Gestern:
    5.862
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 2 Gäste
 

Seite in 0.04657 Sekunden generiert