Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   5,8   1,9   3,9   0.0   446     0  13,5   1  -2,9   14    0    0    5    0
 22  2   9,2   2,1   5,6   0.0   357     0  13,0  16  -4,0   12    0    0    7    0
 22  3  14,2   0,4   7,3   0.0   341     1  21,4  28  -4,2    4    0    0   16    0
 22  4  15,8   3,9  10,0   0.0   253     4  24,3  13  -2,1    3    0    0    3    0
 22  5  23,0   8,8  16,1   0.0   112    44  29,8  18   3,5    1    3    0    0    0
 22  6  25,6  11,9  19,3   0.0    56    86  33,6  18   4,5    2   11    0    0    0
 22  7  26,8  13,0  20,3   0.0    43   104  36,3  19   8,0   17   14    0    0    0
 22  8  28,8  13,4  21,9   0.0    31   142  36,9   4   7,1    7   20    0    0    0
 22  9  20,7   9,3  14,6   0.0   142    31  31,8   5   1,8   30    4    0    0    0
 22 10  18,6   7,5  12,7   0.0   179     5  24,0  28   0,6   12    0    0    0    0
 22 11  12,1   4,7   8,3   0.0   301     0  19,3   1  -0,5   14    0    0    1    0
 22 12   6,1   0,0   3,1   0.0   470     0  17,1  31 -12,0   18    0    4   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,3   6,4  12,0   0.0  2730   415  36,9 Aug -12,0  Dez   52    4   44    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  2,0  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1 150,9   0.0  25,8   3    12   12    1
 22  2 224,1   0.0  48,0   6    17   17    3
 22  3  25,2   0.0  13,5  14     3    3    0
 22  4  93,9   0.0  22,2   4     6    6    2
 22  5  51,3   0.0  14,1  24     8    8    0
 22  6  51,0   0.0  17,4  20     5    5    0
 22  7  40,8   0.0  27,9  21     4    4    1
 22  8   4,8   0.0   2,1  20     1    1    0
 22  9 183,0   0.0  38,4  14    13   13    3
 22 10  87,6   0.0  33,3   1     9    9    1
 22 11 115,5   0.0  17,7  16    12   12    0
 22 12 151,5   0.0  30,6  22    13   13    1
---------------------------------------------
      1179,6   0.0  48,0  Feb  103  103   12

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   1,0  30,0   31     E
 22  2   1,5  38,0   19   ENE
 22  3   1,4  33,0   19   ESE
 22  4   1,4  38,0    7   NNE
 22  5   0,7  23,0   10    NE
 22  6   0,6  23,0    5   ENE
 22  7   0,5  23,0   16   NNE
 22  8   0,6  24,0   12   ENE
 22  9   0,5 111,0    9     E
 22 10   0,5  22,0    5     E
 22 11   1,2  81,0   12   ESE
 22 12   0,8  27,0   30     E
------------------------------
         0,9 111,0  Sep   ENE
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    247
    Gestern:
    790
    Gesamt:
    1.846.936

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.551
    Gestern:
    13.675
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 9 Gäste
 

Seite in 0.05763 Sekunden generiert