Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2023 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2023

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,2  10,8   16:31   8,1   07:28   9,1   0,0  47,7   0,7  11,0   11:50   ENE
02   6,9   8,9   00:00   1,3   23:56  11,4   0,0   1,8   1,6  16,0   12:16   NNW
03   4,5   9,4   09:56  -1,0   06:20  13,8   0,0   0,0   2,0  22,0   11:02   ENE
04   4,2  10,4   09:20  -3,5   07:09  14,1   0,0   0,0   1,0  17,0   12:40   ENE
05   5,6  13,4   18:51  -1,9   07:15  12,7   0,0   0,0   0,5  11,0   10:59   ENE
06   6,2  13,9   14:50  -2,2   07:04  12,1   0,0   7,5   1,8  18,0   16:43   ESE
07   8,1  10,3   15:52   3,7   16:55  10,2   0,0  20,4   0,3  10,0   00:11     E
08   8,3  13,0   15:28   5,1   07:34  10,0   0,0   0,0   0,4  10,0   15:05   NNW
09   8,1  15,6   10:32   0,4   06:29  10,2   0,0   0,0   1,3  18,0   11:26   ESE
10  10,3  17,8   15:23   0,8   06:57   8,0   0,0   6,9   2,6  31,0   15:52   ESE
11   9,8  14,0   11:05   6,0   23:25   8,5   0,0   3,3   1,2  18,0   13:50   NNW
12   8,3  13,1   16:58   4,6   23:12  10,0   0,0  12,0   2,0  18,0   06:43   ESE
13   8,6  13,0   15:30   3,6   02:10   9,7   0,0   0,0   1,6  17,0   03:32     E
14   9,7  17,4   11:10   1,5   06:21   8,6   0,0   0,0   0,7  12,0   11:59     E
15   6,9  12,9   10:53   1,0   06:46  11,4   0,0   0,9   1,7  15,0   12:26    NW
16   9,4  12,4   17:26   7,4   01:50   8,9   0,0   0,0   1,4  17,0   09:43    NW
17  11,3  17,3   11:30   6,8   23:56   7,0   0,0   0,0   1,3  22,0   10:40     N
18   9,3  15,0   17:23   1,5   06:18   9,0   0,0   0,0   2,0  23,0   12:46     E
19  12,3  16,8   11:42   5,8   23:56   6,0   0,0   0,0   2,6  24,0   11:18   NNE
20   7,7  12,1   16:07   5,2   01:45  10,6   0,0   6,3   2,2  23,0   12:30     E
21  11,2  18,4   17:58   5,6   06:32   7,1   0,0   4,8   2,1  28,0   16:34   ESE
22  13,6  21,1   13:43   6,8   02:06   5,2   0,5   6,9   1,5  23,0   13:28   ESE
23  13,4  18,7   10:39   8,3   06:35   4,9   0,0   3,9   1,9  19,0   16:34   ESE
24   9,1  11,5   17:02   5,9   23:48   9,2   0,0  10,5   0,8  15,0   13:31   NNW
25   7,3  11,9   14:43   3,7   23:58  11,0   0,0   0,0   0,7  16,0   17:13   NNW
26   6,6  11,9   09:29  -0,8   05:52  11,7   0,0   0,0   0,4   9,0   15:09     N
27  10,9  16,0   10:22   2,5   06:38   7,4   0,0   0,0   0,6  12,0   09:52    NE
28  12,8  19,2   17:48   8,6   06:42   5,5   0,1   2,7   0,8  18,0   18:45   ENE
29  11,2  13,4   15:12   9,0   23:59   7,1   0,0   1,8   0,3  10,0   01:34   NNW
30  13,0  20,3   11:00   3,4   06:22   5,5   0,3   0,0   0,7  18,0   13:22    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  21,1    22    -3,5     4   275,9   0,9 137,4   1,3  31,0    10     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 47,7 on day 1
Days of Rain: 12 (>= 2,0 mm)  12 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    782
    Gestern:
    622
    Gesamt:
    1.764.800

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.902
    Gestern:
    4.929
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 2 Gäste
 

Seite in 0.05001 Sekunden generiert