Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2023 Jan
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2023

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,8  15,1   00:47  10,1   22:13   5,5   0,0   9,0   1,2  16,0   04:34     E
02  10,9  14,2   02:58   7,4   23:55   7,4   0,0  10,5   1,0  12,0   02:25     E
03   6,8  10,5   13:45   4,7   08:40  11,5   0,0   0,0   0,9  12,0   12:58   ESE
04   9,3  11,7   21:56   5,6   00:07   9,0   0,0  16,8   2,5  17,0   03:33   ESE
05  10,2  11,5   00:00   9,1   19:14   8,1   0,0   6,9   1,4  17,0   01:54   NNE
06   9,8  11,4   13:23   8,9   06:09   8,5   0,0   6,9   0,7  10,0   01:11     E
07   9,5  10,8   12:07   8,4   18:57   8,8   0,0   0,0   3,2  18,0   10:58   ESE
08   8,8  10,3   00:39   6,4   20:07   9,5   0,0  15,0   2,2  19,0   14:42   ESE
09   6,4   8,0   00:00   4,3   06:20  11,9   0,0  15,0   0,8  13,0   00:45     E
10   5,8   7,4   12:55   5,0   04:39  12,5   0,0   6,0   2,8  22,0   20:13   ESE
11   8,1   9,9   09:54   5,0   21:18  10,2   0,0  24,3   2,1  17,0   00:23   ESE
12   8,3   9,3   13:24   6,8   00:00  10,0   0,0  80,1   1,1  16,0   08:39    NE
13   7,7  11,0   09:59   5,9   06:34  10,6   0,0   9,3   1,0  13,0   17:44   NNW
14   7,8  10,1   21:36   5,4   06:35  10,5   0,0  33,6   3,2  18,0   14:05   ESE
15   5,7   9,5   00:00   4,1   11:07  12,6   0,0   3,0   1,5  16,0   14:49    NE
16   4,4   5,3   01:00   2,9   22:12  13,9   0,0   6,3   4,2  31,0   11:36   ESE
17   1,3   7,2   16:13  -2,7   23:50  17,0   0,0   1,5   0,4  16,0   02:59   NNW
18  -2,1   1,1   14:27  -4,8   08:27  20,3   0,0   0,0   0,3  10,0   23:50   ESE
19   0,9   2,0   13:17   0,2   00:00  17,4   0,0   1,5   0,9  12,0   00:16   ESE
20   0,4   2,8   11:46  -3,3   23:52  17,9   0,0   1,8   0,7  11,0   14:23   ESE
21  -2,2   1,2   13:38  -7,1   08:22  20,5   0,0   0,0   0,7  15,0   14:38   NNW
22   1,1   2,4   11:58   0,0   02:49  17,2   0,0   0,9   1,2  12,0   03:57    NW
23   2,0   3,8   14:49   0,0   06:07  16,3   0,0   0,6   0,5  16,0   19:00   ENE
24   1,8   2,9   12:47   0,8   23:47  16,5   0,0   0,0   1,0  11,0   16:15     E
25  -0,1   0,8   00:00  -1,0   19:44  18,4   0,0   0,0   0,2   7,0   00:30     E
26   0,1   1,9   23:00  -1,5   03:29  18,2   0,0   0,3   0,1   7,0   13:57   NNW
27   3,3   7,7   10:14   1,9   00:00  15,0   0,0   0,0   1,1  17,0   12:12    NW
28   0,2   2,2   00:12  -4,1   23:51  18,1   0,0   0,0   0,6   7,0   13:35   NNW
29  -1,9   1,2   15:48  -5,9   05:17  20,2   0,0   0,0   1,1  11,0   20:32   ESE
30   4,6   6,6   15:46   0,6   00:00  13,7   0,0   3,9   1,8  23,0   13:10    NE
31   4,8   6,4   18:56   2,6   06:53  13,5   0,0   3,9   0,6  15,0   23:45   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  15,1     1    -7,1    21   420,7   0,0 257,1   1,3  31,0    16       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -18,0  0
Max Rain: 80,1 on day 12
Days of Rain: 16 (>= 2,0 mm)  16 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    183
    Gestern:
    660
    Gesamt:
    1.761.768

    Seitenzugriffe
    Heute:
    562
    Gestern:
    12.029
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 1 Gast
 

Seite in 0.09205 Sekunden generiert