Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2023 May
                   Monthly Climatological Summary for Mai 2023

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,8  20,4   16:57   0,9   01:41   4,8   0,3   0,0   0,5  15,0   17:42   ENE
02  10,5  13,4   15:06   4,9   23:58   7,8   0,0   0,0   0,7  12,0   10:42   NNW
03  11,0  19,0   16:20   0,5   05:13   7,3   0,0   0,0   1,0  15,0   15:30     E
04  15,0  23,3   16:25   3,7   06:13   4,8   1,5   0,0   2,4  24,0   11:21   ESE
05  15,6  24,4   11:53  10,1   06:11   3,6   0,9   5,7   0,2  16,0   13:57   ENE
06  15,8  23,3   11:12  10,2   06:41   3,4   0,9   0,0   0,5  12,0   11:59     E
07  17,3  23,6   12:12  12,9   03:37   2,3   1,2   3,6   0,5  15,0   16:40     E
08  15,2  19,9   17:09  10,0   10:15   3,2   0,1   4,5   0,7  16,0   16:53   ESE
09  15,7  20,5   13:08  11,9   03:32   2,9   0,3  25,2   1,2  19,0   12:24   ESE
10  13,6  17,2   16:46  11,3   23:55   4,7   0,0  13,8   0,1   7,0   11:59   NNW
11  13,6  18,6   13:29  10,1   05:48   4,7   0,0   7,2   0,1   9,0   14:56     N
12  14,9  20,1   15:15  11,3   05:55   3,5   0,2   6,6   1,6  22,0   14:44   ESE
13  15,4  26,2   11:44   8,7   05:33   4,0   1,1   1,8   0,5  23,0   15:25   ENE
14  15,4  24,0   09:28   5,6   06:11   4,3   1,4   0,0   0,5  15,0   10:57   ENE
15  14,0  21,2   14:56   7,4   05:30   4,6   0,3   0,0   0,8  15,0   16:16     N
16  12,3  16,2   11:21   8,1   06:33   6,0   0,0   5,7   1,2  13,0   00:08   NNW
17  11,2  17,7   10:18   3,8   05:27   7,1   0,0   0,0   0,6  16,0   12:23   NNW
18  12,2  19,3   11:15   1,6   05:41   6,2   0,1   0,0   0,7  15,0   12:26    NE
19  14,6  22,5   11:51   3,6   05:42   4,7   0,9   0,0   0,8  17,0   15:49   ENE
20  14,7  21,0   13:17   8,2   05:57   3,7   0,1   0,0   0,5  18,0   15:17     N
21  18,8  26,2   13:37  10,8   04:49   2,5   2,9   0,0   0,2   7,0   12:41   NNE
22  19,7  27,5   10:40  12,6   05:45   1,5   3,0   0,0   0,7  13,0   16:43     N
23  14,7  17,0   17:21   9,4   23:57   3,6   0,0   0,0   0,9  13,0   18:38   NNW
24  10,9  17,1   09:59   3,9   05:32   7,4   0,0   0,0   0,3   9,0   09:11   NNW
25  13,2  22,5   10:09   3,6   05:28   5,4   0,4   0,0   0,6  13,0   15:54   NNW
26  14,7  23,3   11:19   5,5   05:26   4,5   0,9   0,0   0,5  13,0   16:12   NNW
27  16,9  24,4   16:14   5,9   06:07   3,6   2,2   0,0   1,3  16,0   15:24   ESE
28  18,6  27,9   11:59   6,4   04:52   3,3   3,5   0,0   0,5  11,0   12:39     N
29  18,5  25,2   10:41  11,3   05:57   2,0   2,2   0,0   0,7  12,0   08:35   NNW
30  17,0  23,1   11:00   7,9   06:07   3,0   1,6   0,0   0,6  11,0   12:12     N
31  19,9  26,2   10:40  10,5   04:53   1,9   3,5   0,0   1,1  22,0   10:51   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  27,9    28     0,5     3   132,3  29,5  74,1   0,7  24,0     4      NE

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,2 on day 9
Days of Rain: 8 (>= 2,0 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    294
    Gestern:
    936
    Gesamt:
    1.765.248

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.099
    Gestern:
    3.606
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 13 Gäste
 

Seite in 0.02900 Sekunden generiert