Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2024 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2024

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,1  10,9   09:23   0,9   23:45  12,2   0,0   3,9   0,6  17,3   10:59     N
02   6,3  10,3   14:57   1,0   00:00  12,0   0,0   0,0   0,6  17,3   21:01    NE
03   9,0  10,0   12:46   7,4   00:00   9,3   0,0   4,8   0,7  12,2   02:09     N
04  10,0  10,6   11:36   9,3   02:17   8,3   0,0   6,3   1,5  20,9   21:57   NNW
05  10,0  12,3   13:30   7,2   23:59   8,3   0,0   0,0   1,1  22,0   08:56   NNW
06   9,5  11,0   22:58   7,1   00:12   8,8   0,0   0,3   1,0  14,8   15:17   NNW
07   5,7  11,0   00:00   2,9   23:00  12,6   0,0  19,8   0,7  11,2   00:46     N
08   5,8  10,2   20:38   3,0   05:24  12,5   0,0  12,0   0,4   8,6   11:42     E
09  10,1  12,1   15:30   9,1   04:30   8,2   0,0   9,3   0,9  12,2   07:09   ESE
10  10,3  12,4   12:07   8,4   07:15   8,0   0,0   4,8   0,4  12,2   12:53     E
11   8,1  11,2   14:27   6,1   21:00  10,2   0,0   0,3   0,3  19,4   07:37     E
12   6,9   9,8   12:40   2,3   23:54  11,4   0,0   1,8   0,1   8,6   14:17     N
13   5,2   9,2   15:00   0,5   07:09  13,1   0,0   0,0   1,3  19,4   11:40     E
14   9,4  12,4   11:59   6,9   03:03   8,9   0,0  16,2   2,8  14,8   15:22   ESE
15  12,1  15,4   14:52   9,8   05:01   6,2   0,0   3,6   1,6  14,8   14:42     E
16  11,3  13,8   13:33   9,1   04:13   7,0   0,0   6,3   0,7  69,1   00:55     E
17   9,7  11,3   14:58   7,1   22:33   8,6   0,0   0,6   0,0   7,2   00:09     N
18   7,7   9,7   13:37   5,0   07:40  10,6   0,0   6,6   1,6  17,3   12:58     E
19   8,9  11,1   12:58   7,3   06:08   9,4   0,0   5,4   0,6  18,4   03:45   NNW
20   8,2  10,8   15:03   6,5   06:11  10,1   0,0   0,0   0,1  11,2   01:26   NNE
21   8,4  10,5   14:07   6,9   21:02   9,9   0,0   8,7   2,8  25,6   14:35   ESE
22   9,5  12,4   12:59   7,4   00:00   8,8   0,0  32,1   3,5  30,6   20:39   ESE
23   5,8   8,6   13:00   3,0   07:32  12,5   0,0   1,5   2,5  24,5   12:59   ESE
24   4,8   7,8   14:07   2,0   21:47  13,5   0,0   3,6   1,4  18,4   16:51   ESE
25   6,2   9,4   14:28   2,3   00:00  12,1   0,0   0,0   2,7  22,0   04:18   ESE
26   6,6   7,9   17:26   5,4   07:12  11,7   0,0  12,3   0,5  13,3   13:52     E
27   6,8  11,4   14:47   1,2   23:51  11,5   0,0   0,0   0,6   7,2   01:22   NNW
28   3,3   8,6   16:19   0,1   01:18  15,0   0,0   0,0   0,4   9,7   14:15     E
29   6,0  12,4   15:35  -0,5   03:10  12,3   0,0   0,0   1,8  23,4   13:01   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  15,4    15    -0,5    29   302,8   0,0 160,2   1,1  69,1    16       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 32,1 on day 22
Days of Rain: 16 (>= 2,0 mm)  16 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    635
    Gestern:
    876
    Gesamt:
    1.766.465

    Seitenzugriffe
    Heute:
    3.903
    Gestern:
    7.314
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 4 Gäste
 

Seite in 0.08975 Sekunden generiert