Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 289 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   6,4  -0,5   2,6   0.0   487     0  14,3  25 -10,3   19    0    1   15    0
 16  2   7,5   0,0   3,4   0.0   431     0  12,9  27  -4,9   17    0    0   15    0
 16  3   9,9   0,0   4,2   0.0   438     0  20,2  17  -7,0    1    0    0   16    0
 16  4  15,4   3,1   8,5   0.0   294     1  25,2  21  -1,7    9    0    0    6    0
 16  5  21,6   8,8  14,7   0.0   142    31  28,7   9  -0,1    4    3    0    1    0
 16  6  22,6  12,4  16,8   0.0    77    32  33,1  23   6,0   20    4    0    0    0
 16  7  24,3  13,6  18,6   0.0    49    58  34,4  20   8,3    6    8    0    0    0
 16  8  26,1  12,2  18,5   0.0    68    73  40,1  26   5,5   11   15    0    0    0
 16  9  27,4  12,4  18,7   0.0    62    74  38,7  14   6,3   22   15    0    0    0
 16 10  16,0   6,2  10,0   0.0   258     1  22,7  16   1,3   11    0    0    0    0
 16 11  10,2   2,2   5,5   0.0   383     0  21,0  24  -6,9   30    0    0    9    0
 16 12   8,4   0,6   3,7   0.0   451     0  14,4  10  -6,9    4    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,3   5,9  10,4   0.0  3146   274  40,1 Aug -10,3  Jan   45    1   73    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1 129,8   0.0  22,8  30    24   16    1
 16  2 121,4   0.0  23,8   2    18   14    1
 16  3  55,4   0.0  13,8  31    18    7    0
 16  4  41,6   0.0  10,3  25    17    6    0
 16  5  37,4   0.0  27,3  30    10    2    1
 16  6 128,7   0.0  17,0   1    24   17    0
 16  7  45,5   0.0  12,5  28    12    6    0
 16  8  76,9   0.0  35,6  28    15    6    1
 16  9  25,5   0.0  17,7   4     5    3    0
 16 10  41,9   0.0   7,7  19    17    8    0
 16 11  82,5   0.0  20,2  16    20   12    1
 16 12  24,5   0.0   7,4  22    15    5    0
---------------------------------------------
       811,1   0.0  35,6  Aug  195  102    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   4,2  51,5    7     W
 16  2   5,7  61,2    8     W
 16  3   3,4  46,4   28    NW
 16  4   3,8  47,9   12   WNW
 16  5   3,4  41,8    8   NNW
 16  6   2,3  39,2    6   WNW
 16  7   2,4  35,6   28     W
 16  8   2,6  80,6   13     W
 16  9   2,1  39,2    4   WNW
 16 10   2,4  39,2   19   NNW
 16 11   3,1  54,0   20   WNW
 16 12   2,6  41,8   11   WNW
------------------------------
         3,2  80,6  Aug   WNW
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    455
    Gestern:
    483
    Gesamt:
    1.761.380

    Seitenzugriffe
    Heute:
    10.085
    Gestern:
    6.935
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 4 Gäste
 

Seite in 0.03067 Sekunden generiert