Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 198 m  Lat: N 50° 58' 21"   Lon: E 007° 29' 36"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   4,8  -0,7   1,8   0.0   512     0   9,1   2 -10,1   21    0    3   13    0
 19  2  13,3   0,2   5,8   0.0   351     3  24,4  26  -2,3   14    0    0   16    0
 19  3  12,8   2,5   7,4   0.0   339     1  22,3  22  -2,8   19    0    0    4    0
 19  4  18,7   5,6  11,9   0.0   211    18  31,0  20  -2,0   14    2    0    3    0
 19  5  21,2   9,2  14,6   0.0   138    22  32,9  25   2,3   13    6    0    0    0
 19  6  31,0  15,2  22,4   0.0    22   145  40,3  19   9,1    9   21    0    0    0
 19  7  25,8  15,4  20,7   0.0    35   110  38,4  25   9,1   10   13    0    0    0
 19  8  26,8  14,3  20,3   0.0    34    95  31,9  27   9,5   14   15    0    0    0
 19  9  20,1  10,0  14,8   0.0   116    12  25,9  22   3,9   20    0    0    0    0
 19 10  15,5   8,7  11,7   0.0   206     2  23,7  14  -1,2   31    0    0    2    0
 19 11   8,8   3,0   5,9   0.0   373     0  14,9   2  -1,5   17    0    0    6    0
 19 12   7,1   1,5   4,4   0.0   432     0  13,3  17  -4,2   29    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,2   7,1  11,8   0.0  2773   412  40,3 Jun -10,1  Jan   57    3   55    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  87,2   0.0  13,8  13    22   12    0
 19  2  50,0   0.0  25,4  10    12    7    1
 19  3 109,4   0.0  14,4  10    20   17    0
 19  4  27,3   0.0   6,1   3    10    5    0
 19  5   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19  6   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19  8  18,9   0.0  12,5  11     5    2    0
 19  9   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19 10   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19 11   8,6   0.0   6,7  28     2    1    0
 19 12  72,3   0.0  14,4  11    19   11    0
---------------------------------------------
       373,7   0.0  25,4  Feb   90   55    1

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   3,9  50,0   17     W
 19  2   3,6  50,0    9   WSW
 19  3   5,8  82,1   10     W
 19  4   4,9  63,7   24   NNE
 19  5   0,0   0,0    0   ---
 19  6   0,0   0,0    0   ---
 19  7   0,0  92,2   31    NW
 19  8   0,2  20,9   11     E
 19  9   0,3  92,2    8   ENE
 19 10   0,5  23,4   18     E
 19 11   0,6  19,4   12   ESE
 19 12   1,0  27,0   22     E
------------------------------
         1,7  92,2  Jul   WNW
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    550
    Gestern:
    876
    Gesamt:
    1.766.380

    Seitenzugriffe
    Heute:
    3.460
    Gestern:
    7.314
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 7 Gäste
 

Seite in 0.06119 Sekunden generiert