Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 49"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   7,1   1,8   4,5   0.0   428     0  14,1  31  -5,5   22    0    0   10    0
 20  2   9,2   2,8   6,1   0.0   354     0  17,4  16  -1,5    7    0    0    4    0
 20  3  11,7   2,2   7,0   0.0   349     0  19,7  28  -4,3   30    0    0    6    0
 20  4  19,9   4,3  12,3   0.0   196    18  26,2  18  -3,3    1    0    0    4    0
 20  5  20,6   6,0  14,0   0.0   163    28  26,6  22  -0,8   12    0    0    1    0
 20  6  24,1  12,3  18,5   0.0    64    70  29,5  24   7,0    6   11    0    0    0
 20  7  24,5  12,4  18,7   0.0    56    69  33,2  31   7,6    7    5    0    0    0
 20  8  27,4  16,6  22,0   0.0    17   126  36,6   8  10,3   29   14    0    0    0
 20  9  22,2   8,8  15,6   0.0   114    38  31,3  15   5,8    6    3    0    0    0
 20 10  14,5   8,3  11,1   0.0   222     0  19,7  22   3,5   13    0    0    0    0
 20 11  11,2   3,2   7,3   0.0   331     0  20,6   2  -6,2   30    0    0    5    0
 20 12   7,0   2,5   4,9   0.0   415     0  13,5  22  -1,9    9    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,6   6,8  11,8   0.0  2715   353  36,6 Aug  -6,2  Nov   33    0   33    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  55,4   0.0  13,2   9    17    8    0
 20  2  96,0   0.0  15,7   1    24   16    0
 20  3  71,5   0.0  24,7  10    11    9    1
 20  4  10,2   0.0   9,6  30     3    1    0
 20  5  11,1   0.0   4,8   1     7    2    0
 20  6   4,1   0.0   3,5  18     3    1    0
 20  7   7,6   0.0   4,8  26     6    1    0
 20  8  62,2   0.0  28,6  12    12    6    1
 20  9  80,2   0.0  34,3  26     9    7    1
 20 10 195,2   0.0  23,4   6    24   16    2
 20 11  66,7   0.0  12,5  30    15    8    0
 20 12 146,4   0.0  32,7  15    23   15    2
---------------------------------------------
       806,6   0.0  34,3  Sep  154   90    7

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   1,5  28,1   14     E
 20  2   1,9  37,8   10   ENE
 20  3   2,2  35,6   21   ENE
 20  4   1,5  36,7   20   ENE
 20  5   0,8  20,9   30   NNE
 20  6   0,8  92,2    5   ENE
 20  7   0,6  20,9    6    NE
 20  8   0,8  27,0    9     E
 20  9   0,7  25,6   25     E
 20 10   1,0  29,5   27   ESE
 20 11   1,1  27,0   15   ESE
 20 12   1,5  37,8   27   ESE
------------------------------
         1,2  92,2  Jun     E
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    640
    Gestern:
    876
    Gesamt:
    1.766.470

    Seitenzugriffe
    Heute:
    3.936
    Gestern:
    7.314
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 3 Gäste
 

Seite in 0.07412 Sekunden generiert