Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2022 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2022

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,8   7,7   21:42   2,3   02:13  13,5   0,0  10,2   1,7  22,0   17:36   NNW
02   6,6   9,1   13:47   4,4   20:34  11,7   0,0   0,6   1,2  18,0   03:48   NNW
03   6,6   7,6   04:34   5,1   00:00  11,7   0,0   2,7   0,1  15,0   15:52     E
04   5,9   8,6   12:11   2,8   20:27  12,4   0,0   5,1   1,5  23,0   20:16   ENE
05   4,7   6,8   14:54   2,9   03:39  13,6   0,0   0,0   1,1  13,0   21:47     N
06   5,4   6,9   15:06   3,6   20:49  12,9   0,0  48,0   1,8  19,0   14:15   NNW
07   4,0   6,7   13:06   1,6   01:29  14,3   0,0   2,4   1,3  32,0   00:51     N
08   7,0  10,1   15:20   3,1   00:07  11,2   0,0   6,3   1,1  11,0   04:08     E
09   7,9  10,2   15:04   4,1   23:58  10,4   0,0   0,0   0,2   9,0   12:44     E
10   3,8   7,3   12:50   0,3   06:47  14,5   0,0   9,9   0,1  10,0   23:59     N
11   3,0   6,3   12:54  -1,4   23:57  15,3   0,0   1,2   1,0  18,0   08:32   NNW
12   0,7   5,9   15:18  -4,0   06:50  17,6   0,0   0,0   1,3  17,0   12:48   ESE
13   3,6  10,0   15:06  -4,0   07:27  14,7   0,0   0,0   2,5  23,0   13:49   ESE
14   8,2  11,6   14:19   4,7   02:07  10,1   0,0   0,0   1,9  22,0   10:15   ESE
15   6,3   8,8   15:15   3,6   02:25  12,0   0,0  11,4   1,1  16,0   20:30     E
16   9,2  13,0   23:32   5,9   00:00   9,1   0,0  39,0   2,6  23,0   23:52   ESE
17   9,8  12,9   00:00   6,5   23:51   8,5   0,0   2,1   2,9  36,0   03:58   NNW
18   8,1  12,8   15:34   5,1   05:37  10,2   0,0   4,5   2,5  36,0   17:10   NNE
19   6,1   8,7   13:35   4,2   21:11  12,2   0,0   2,1   3,0  38,0   01:59   NNE
20   7,3  10,4   21:57   3,8   06:39  11,0   0,0  43,8   1,5  24,0   23:11     N
21   4,9  10,3   00:00   1,6   08:11  13,4   0,0  15,0   2,3  31,0   16:39   NNW
22   6,4   9,2   21:01   4,4   06:45  11,9   0,0   9,3   1,6  17,0   00:47    NE
23   6,5  12,3   10:16   1,1   07:32  11,8   0,0   0,0   0,4  15,0   15:22   ENE
24   6,7  11,0   15:40   2,2   23:48  11,6   0,0   2,1   1,3  22,0   17:27   ENE
25   2,6   7,0   13:34  -0,2   06:16  15,7   0,0   8,4   0,9  13,0   13:41   ENE
26   2,5   7,3   16:07  -1,0   23:53  15,8   0,0   0,0   0,3  15,0   13:28     E
27   2,9   8,0   14:28  -2,7   05:32  15,4   0,0   0,0   2,8  26,0   11:16   ESE
28   4,0  10,2   14:31  -2,3   06:28  14,3   0,0   0,0   1,9  21,0   12:20   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  13,0    16    -4,0    12   356,8   0,0 224,1   1,5  38,0    19      NE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <= -18,0  0
Max Rain: 48,0 on day 6
Days of Rain: 17 (>= 2,0 mm)  17 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    639
    Gestern:
    876
    Gesamt:
    1.766.469

    Seitenzugriffe
    Heute:
    3.921
    Gestern:
    7.314
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 9 Gäste
 

Seite in 0.07631 Sekunden generiert