Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2021 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2021

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,8  24,7   11:34   6,8   06:21   5,5   1,0   0,0   1,9  16,0   18:53    NW
02   7,0   9,9   13:56   6,0   07:06  11,3   0,0   0,0   3,2  17,0   14:53    NW
03   7,3  11,6   13:58   3,1   23:51  10,9   0,0   0,0   2,4  15,0   14:48    NW
04   4,2   7,4   17:45   0,7   04:14  14,1   0,0   0,0   0,4   9,0   16:37   NNW
05   2,1   5,6   08:41   0,0   02:41  16,2   0,0   5,1   1,6  30,0   12:13   NNW
06   1,6   6,3   11:26  -0,2   21:05  16,7   0,0   3,6   1,1  13,0   08:58     N
07   1,3   4,0   12:58  -0,2   05:21  17,0   0,0  12,6   0,5  18,0   18:20     N
08   4,4  11,1   11:01   1,0   06:21  13,9   0,0   0,9   0,4  12,0   15:05   NNE
09   7,1  14,7   15:31  -0,7   04:33  11,2   0,0   0,0   0,7  15,0   16:43    NE
10   8,4  11,1   11:51   6,5   07:04   9,8   0,0  15,0   1,8  17,0   16:19   ESE
11   6,2   9,3   06:07   3,3   23:47  12,1   0,0  16,5   0,5  10,0   16:57    NW
12   3,0   7,2   11:36  -0,4   23:52  15,3   0,0   1,8   0,5  11,0   14:31   NNW
13   3,1   9,3   17:22  -2,1   07:15  15,2   0,0   0,0   0,6  13,0   17:23   NNW
14   3,4  12,6   10:11  -2,7   06:37  14,9   0,0   2,4   1,0  21,0   14:07    NW
15   4,6  12,9   10:43  -1,4   06:51  13,7   0,0   0,3   0,9  15,0   19:03    NW
16   6,2  11,8   16:43   0,1   01:33  12,0   0,0   0,0   1,6  15,0   17:49   NNW
17   7,1  12,5   09:34   1,0   06:45  11,2   0,0   0,0   1,5  15,0   10:45    NW
18   8,5  14,1   17:06   2,5   02:09   9,8   0,0   0,0   0,8  12,0   18:33    NW
19  10,4  15,3   15:40   6,3   23:49   7,9   0,0   7,8   0,3  10,0   10:40     E
20  11,4  19,5   11:17   1,6   06:13   6,9   0,0   0,0   0,5  10,0   14:39   ENE
21  12,1  17,7   12:12   7,4   05:40   6,2   0,0   0,3   1,3  15,0   19:57    NW
22   7,5  12,5   15:30   0,2   06:45  10,8   0,0   0,0   1,6  13,0   15:08    NW
23   8,1  15,1   16:07  -0,6   06:04  10,2   0,0   0,0   0,0  12,0   13:11   NNW
24   8,3  15,6   16:14   0,0   06:10   9,9   0,0   0,0  ----  16,0   15:40    NW
25   7,7  12,5   15:07   1,9   06:25  10,6   0,0   0,0  ----  15,0   16:50    NW
26   8,5  15,7   16:26  -1,0   06:10   9,8   0,0   0,0  ----  17,0   10:46   ENE
27   9,9  16,6   15:38   0,8   06:07   8,4   0,0   0,0  ----  19,0   10:29     E
28  13,3  22,0   11:08   1,3   06:16   5,7   0,7   0,0  ----  19,0   15:34   ESE
29  11,0  18,0   11:12   6,7   23:56   7,3   0,0   0,0  ----  19,0   15:54     N
30   8,0  12,3   18:31   5,2   06:53  10,3   0,0   0,0  ----   9,0   02:14     N
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  24,7     1    -2,7    14   334,8   1,7  66,3   1,1  30,0     5     NNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 11
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,5 on day 11
Days of Rain: 7 (>= 2,0 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    443
    Gestern:
    876
    Gesamt:
    1.766.273

    Seitenzugriffe
    Heute:
    2.892
    Gestern:
    7.314
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 4 Gäste
 

Seite in 0.05285 Sekunden generiert