Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2019 Mar
                   Monthly Climatological Summary for Mrz 2019

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 289 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,8   8,3   00:00   4,5   22:42  11,5   0,0   3,5   3,0  15,8   11:26     W
 2   6,7  11,0   14:38   4,4   00:59  11,6   0,0   1,6   4,4  22,0   21:27   WSW
 3   9,4  11,4   23:30   7,6   03:15   8,9   0,0   6,1   8,9  41,8   22:23   WSW
 4   8,8  12,0   04:52   5,0   23:00   9,5   0,0   3,9  13,9  77,0   12:51     W
 5   4,7  10,1   14:16   0,4   23:12  13,9   0,0   5,5   6,4  34,2   00:41     W
 6   8,6  12,9   13:16   1,0   00:00   9,7   0,0   2,9   6,2  42,8   13:56    SW
 7   9,4  12,0   06:19   6,8   23:42   8,9   0,0   4,5  13,1  64,8   06:26     S
 8   7,2  11,6   14:58   4,7   07:01  11,1   0,0   3,5   9,5  41,8   01:37   SSE
 9   8,3  13,0   13:37   5,7   21:28  10,0   0,0   6,7  11,2  74,5   14:10     W
10   7,1  11,9   13:00   1,9   22:39  11,2   0,0  14,4  10,6  82,1   13:09     W
11   3,4   6,5   12:57   1,1   08:36  14,8   0,0   2,6   8,1  42,8   13:05     W
12   5,3   9,4   22:14  -0,4   05:07  13,2   0,0   1,9   9,7  61,2   22:20   WSW
13   4,9   6,0   12:15   3,4   18:23  13,4   0,0  11,6  11,1  45,4   11:34     W
14   5,6   8,9   16:33   4,2   01:49  12,7   0,0  12,8   8,9  47,9   13:26     W
15   8,0  10,9   14:06   5,5   06:21  10,3   0,0  10,9   7,7  49,0   18:54     W
16   8,3  10,2   13:16   5,9   06:08  10,0   0,0   7,7   6,8  35,6   10:53     W
17   7,0  11,1   15:18   1,6   23:01  11,3   0,0   3,5   8,7  47,9   05:22     W
18   3,9  10,0   14:38  -0,7   23:57  14,4   0,0   2,9   2,8  24,5   10:59     W
19   4,6  13,4   15:10  -2,8   06:19  13,6   0,0   0,0   1,3  19,4   14:50     W
20   6,6  14,1   12:31  -1,8   05:54  11,7   0,0   0,0   1,5  18,4   12:07     W
21  10,2  21,7   15:11   0,6   06:24   8,5   0,3   0,0   1,3  13,3   13:53     W
22  12,0  22,3   15:15   2,5   06:36   7,1   0,8   0,0   2,9  24,5   15:30    SW
23   7,4  13,2   15:43   1,7   06:36  10,9   0,0   0,0   1,1  15,8   15:49   WNW
24   8,0  16,0   13:50   2,0   23:59  10,3   0,0   0,0   1,3  15,8   14:44     W
25   5,1  10,0   13:34   1,2   00:51  13,2   0,0   2,6   3,9  36,7   11:57     W
26   6,1   9,4   14:12   4,3   05:07  12,2   0,0   0,3   2,0  18,4   13:14     W
27   6,7  14,8   15:07   0,8   04:09  11,6   0,0   0,0   1,2  17,3   15:28     W
28   8,0  14,2   12:18   2,3   03:40  10,3   0,0   0,0   1,3  14,8   12:16   WNW
29  10,7  21,1   17:02   0,8   05:37   7,8   0,3   0,0   2,6  23,4   15:27   SSW
30  11,7  21,2   14:53   1,9   06:10   7,1   0,5   0,0   3,2  28,1   15:20     W
31   9,7  19,6   12:11   2,2   07:08   8,3   0,0   0,0   4,9  29,5   16:36   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     7,4  22,3    22    -2,8    19   339,0   1,9 109,4   5,8  82,1    10     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 14,4 on day 10
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  17 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    549
    Gestern:
    876
    Gesamt:
    1.766.379

    Seitenzugriffe
    Heute:
    3.455
    Gestern:
    7.314
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 9 Gäste
 

Seite in 0.05166 Sekunden generiert