Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2015 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2015

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 270 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,3  13,2   12:38   1,5   09:19  14,0   0,0   3,2   7,2  52,6   02:31     N
 2   4,9  16,7   06:18   2,0   01:25  13,4   0,0  12,5   6,3  55,1   04:23     N
 3   6,5  15,4   13:10  -0,1   09:46  11,8   0,0   0,0   2,9  23,4   09:37   NNW
 4   6,6  24,2   11:12  -2,0   10:08  11,7   0,0   1,0   3,1  31,7   14:07   ESE
 5   5,4  21,6   11:47  -2,4   07:17  12,9   0,0   0,0   2,2  24,5   11:33   ESE
 6   4,5  17,6   15:07  -1,0   01:19  13,8   0,0   0,0   1,0  15,8   14:10   ENE
 7   5,8  15,3   14:32  -3,4   06:36  12,5   0,0   0,0   1,5  22,0   11:33     N
 8   7,7  23,0   17:55  -0,3   06:48  10,8   0,1   0,0   1,1  14,8   18:13    NE
 9  11,9  23,9   17:13   1,5   07:11   7,1   0,7   0,0   2,1  29,5   13:21   NNW
10  14,2  26,1   16:07   3,1   06:47   5,7   1,6   0,0   2,5  31,7   12:08   NNW
11  10,4  20,3   16:53   5,4   06:25   7,8   0,0   1,0   6,0  52,6   14:15     N
12   9,4  18,3   17:13   0,4   06:13   8,9   0,0   0,3   4,2  35,6   15:22     N
13  10,7  20,2   10:33   4,5   23:56   7,6   0,0   0,0   3,2  34,2   02:16     N
14  13,0  23,9   16:18   1,9   05:32   6,2   0,9   0,0   4,3  43,9   15:29   NNW
15  16,5  29,6   16:52   5,4   06:58   4,1   2,2   0,0   3,1  36,7   13:34   NNW
16  14,3  26,9   17:35   6,0   06:49   5,0   1,0   0,0   2,2  28,1   21:11   ENE
17  11,0  19,0   12:09   4,0   23:55   7,3   0,0   0,0   3,2  28,1   12:46   ESE
18   9,5  23,5   12:38   0,1   06:26   8,9   0,1   0,0   3,2  25,6   13:09   ESE
19  10,3  24,1   17:35  -1,1   01:30   8,4   0,4   0,0   2,3  29,5   11:56     E
20  13,2  25,3   15:27   1,6   06:36   6,5   1,5   0,0   2,8  25,6   15:29   ESE
21  14,0  26,8   15:47   1,9   06:36   6,0   1,7   0,0   2,0  22,0   11:30   NNW
22  10,5  18,7   16:15   3,3   06:57   7,8   0,0   0,0   2,3  22,0   15:16   ENE
23  11,4  24,6   12:30   0,3   06:29   7,3   0,4   0,0   2,1  37,8   14:23   NNW
24  13,8  24,2   16:44   2,8   06:28   5,6   1,1   0,0   3,6  36,7   18:21   NNW
25  11,5  17,2   13:59   8,4   12:54   6,8   0,0   6,1   2,0  28,1   10:19   NNW
26  12,8  20,2   16:14   7,4   01:53   5,5   0,1   3,5   1,2  15,8   10:31   NNW
27   8,8  12,3   00:39   4,4   23:57   9,5   0,0   7,1   1,6  22,0   13:57     E
28   7,0  14,3   16:32   0,3   22:30  11,3   0,0   0,3   3,1  56,2   15:44     N
29   7,9  19,1   15:45  -2,0   05:29  10,4   0,0   0,0   3,6  36,7   15:36   NNW
30   7,0  12,8   11:36   3,2   03:44  11,3   0,0   5,5   3,7  30,6   08:18   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  29,6    15    -3,4     7   265,9  11,8  40,5   3,0  56,2    28       N

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,5 on day 2
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    565
    Gestern:
    936
    Gesamt:
    1.765.519

    Seitenzugriffe
    Heute:
    3.732
    Gestern:
    3.606
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 6 Gäste
 

Seite in 0.06097 Sekunden generiert