Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2014 Jan
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2014

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 241 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,7  10,0   12:37   2,8   03:34  12,6   0,0   2,2   3,5  29,5   13:39     W
 2   7,8   9,7   11:08   3,3   23:36  10,5   0,0   4,6   6,7  39,2   03:11     W
 3   7,7  11,8   13:25   3,1   00:52  10,6   0,0   3,4   5,8  45,4   20:11     W
 4   6,5   8,5   14:14   2,9   08:13  11,8   0,0   0,6   2,7  29,5   01:42   WNW
 5   6,2  10,1   14:27   4,5   21:21  12,1   0,0   2,5   4,1  36,7   22:37     W
 6   7,6  10,5   15:24   4,1   00:58  10,7   0,0   9,5   5,4  36,7   23:29   WSW
 7   9,9  13,1   11:49   7,2   04:33   8,4   0,0   4,0   5,4  30,6   12:20     W
 8   8,9  14,4   14:29   4,4   21:11   9,4   0,0   3,1   3,8  34,2   06:55     W
 9   8,5  11,2   14:17   5,0   00:11   9,8   0,0   4,0   7,0  43,9   17:54     W
10   5,6   9,8   13:59   1,7   23:55  12,7   0,0   0,0   5,0  30,6   13:39     W
11   3,1  10,6   13:07  -1,8   04:54  15,2   0,0   0,9   2,0  25,6   15:25   WNW
12   3,5  11,3   13:54   0,7   21:56  14,8   0,0   0,0   1,4  14,8   20:32   NNW
13   4,3   9,0   15:26   0,8   00:00  14,0   0,0   0,0   1,8  17,3   13:42     W
14   5,6  10,1   13:35   2,4   20:40  12,7   0,0   0,0   1,2  19,4   12:43     W
15   3,4   4,5   10:43   1,8   08:52  14,9   0,0   0,9   3,6  31,7   13:24     W
16   5,7   7,2   20:07   3,6   00:16  12,6   0,0   2,2   2,7  23,4   17:52     W
17   7,2  11,9   14:40   5,8   18:15  11,1   0,0   0,0   4,8  30,6   14:55     W
18   6,1  12,3   14:51   1,0   06:22  12,2   0,0   0,0   2,7  25,6   12:19     N
19   5,0  11,7   14:23   0,9   23:08  13,4   0,0   0,0   2,3  20,9   10:46     N
20   2,2   3,9   12:07   0,3   02:52  16,1   0,0   0,0   0,4   7,2   10:10   NNE
21   1,8   2,2   12:27   1,0   10:15  16,5   0,0   0,3   0,5  11,2   13:32     W
22   2,6   9,3   15:07  -2,0   23:46  15,7   0,0   0,3   0,9  15,8   14:24   WSW
23   0,7   4,7   12:54  -2,7   03:27  17,6   0,0   1,5   1,4  22,0   13:54     W
24   2,2   3,3   14:42   0,7   01:54  16,1   0,0   0,9   0,4  11,2   07:14    NW
25   2,0   4,1   14:23   0,5   07:21  16,3   0,0   0,6   2,2  31,7   21:50     W
26   3,3   6,8   13:57   0,7   00:07  15,0   0,0   6,1   4,4  35,6   03:56     W
27   3,1   7,0   13:33   1,4   00:00  15,2   0,0   3,7   4,8  31,7   13:59     W
28   3,3   7,6   12:39   0,7   22:37  15,0   0,0   0,3   3,8  41,8   10:15     W
29   1,2   9,5   14:25  -1,2   04:58  17,1   0,0   0,0   4,3  29,5   11:12     N
30   1,9   9,2   14:00  -1,8   23:53  16,4   0,0   0,0   2,7  22,0   11:38     N
31   2,7  10,8   15:07  -2,5   07:41  15,6   0,0   0,0   1,6  20,9   23:41     W
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  14,4     8    -2,7    23   422,1   0,0  51,6   3,2  45,4     3       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,5 on day 6
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    450
    Gestern:
    936
    Gesamt:
    1.765.404

    Seitenzugriffe
    Heute:
    2.482
    Gestern:
    3.606
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 6 Gäste
 

Seite in 0.07560 Sekunden generiert