Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2014 May
                   Monthly Climatological Summary for Mai 2014

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 241 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,2  23,0   14:42  10,2   02:48   3,7   0,7   0,0   1,5  17,3   12:15   WNW
 2  11,1  16,1   12:30   7,1   23:43   7,2   0,0   0,0   2,6  30,6   21:52     N
 3  11,3  20,2   13:49   4,7   23:56   7,1   0,1   0,0   4,1  31,7   15:30   NNE
 4   9,7  19,7   14:40   0,3   05:52   8,7   0,0   0,0   1,8  20,9   15:50   WNW
 5  13,4  23,9   16:22   3,3   05:07   5,6   0,7   0,0   2,3  18,4   14:42    NW
 6  12,9  18,4   11:18   6,2   05:09   5,4   0,0  11,7   2,6  31,7   23:14     W
 7  12,4  18,0   15:46   9,5   23:56   5,9   0,0   8,0   5,2  33,1   09:32     W
 8  11,0  14,8   14:23   8,2   04:25   7,3   0,0   4,6   6,3  33,1   11:36     W
 9  13,6  17,4   15:55   8,6   23:59   4,7   0,0   1,8   9,2  56,2   19:35     W
10  10,4  12,7   15:37   6,2   05:07   7,9   0,0  11,7   3,7  29,5   15:21   WSW
11  10,8  15,5   16:43   7,7   04:44   7,5   0,0   0,3   8,9  41,8   11:22     W
12   9,8  13,3   15:41   7,1   22:37   8,5   0,0   1,2   6,4  37,8   11:35     W
13   9,3  13,5   14:29   5,6   23:54   9,0   0,0   4,6   1,9  23,4   14:50     W
14   8,5  17,6   16:07   2,2   05:56   9,8   0,0   0,3   1,7  22,0   14:07   WNW
15   8,0  14,6   16:19   1,5   05:56  10,3   0,0   0,3   1,2  23,4   14:18     N
16  13,5  23,4   12:31   3,3   06:25   5,7   0,9   0,0   3,4  29,5   14:59   NNE
17  14,8  25,3   14:37   4,6   05:25   5,0   1,4   0,0   2,3  22,0   16:32   NNE
18  16,2  27,5   14:07   6,2   05:20   4,1   2,0   0,0   1,2  22,0   16:57   NNW
19  18,8  28,1   17:11   8,8   04:51   2,9   3,3   0,0   2,2  22,0   18:13   WNW
20  20,4  30,3   16:36  11,1   04:16   1,9   4,0   0,0   2,4  37,8   15:09     W
21  21,8  32,3   14:24  13,5   05:16   1,1   4,6   0,0   2,3  28,1   15:29   NNW
22  20,3  28,4   16:45  13,3   23:45   1,0   3,0   6,8   3,9  33,1   15:20   WSW
23  15,2  22,6   16:53  12,3   23:38   3,4   0,3   3,1   2,1  18,4   15:38    SE
24  14,5  19,6   14:20   9,4   03:59   3,8   0,0   0,3   3,5  31,7   16:27   WSW
25  17,0  28,9   16:07   6,5   05:36   3,5   2,2   0,0   1,7  20,9   11:53     W
26  15,8  22,0   16:51  12,0   05:07   2,7   0,2   9,8   1,7  25,6   11:24     N
27  14,5  17,1   00:30  13,4   23:46   3,8   0,0   9,2   2,6  23,4   19:26   SSW
28  13,6  16,0   20:22  12,3   06:14   4,7   0,0   0,3   2,2  25,6   08:10   SSW
29  12,5  14,1   13:49  10,5   22:39   5,8   0,0   2,5   1,5  15,8   23:11   NNE
30  12,4  16,9   09:39   7,5   23:58   5,9   0,0   0,0   3,1  24,5   09:37     N
31  14,4  25,1   14:07   3,8   05:14   5,0   1,1   0,0   1,4  19,4   12:27   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  32,3    21     0,3     4   168,9  24,5  76,5   3,1  56,2     9     WNW

Max >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 11,7 on day 6
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    626
    Gestern:
    494
    Gesamt:
    1.753.471

    Seitenzugriffe
    Heute:
    5.643
    Gestern:
    9.490
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 16 Gäste
 

Seite in 0.03793 Sekunden generiert