Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2014 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2014

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 241 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  25,3   16:58   7,9   07:18   4,4   1,5   0,0   1,8  24,5   13:28     W
 2  14,7  25,1   12:40   5,1   06:57   5,1   1,5   0,0   2,3  35,6   14:08   WSW
 3  15,3  24,0   14:59   7,5   06:58   4,2   1,2   0,0   1,9  31,7   15:54     W
 4  15,0  21,2   14:54  11,0   04:50   3,8   0,5   0,0   1,0  14,8   06:57   NNE
 5  12,3  15,0   17:57   7,7   23:52   6,0   0,0   0,0   0,8  12,2   15:17     W
 6  12,5  19,1   17:38   5,2   07:13   5,9   0,0   0,0   3,2  25,6   12:47     W
 7  17,2  23,7   17:20  13,0   07:18   2,0   1,0   0,0   3,4  30,6   15:59   WSW
 8  10,8  17,9   00:00   4,9   23:59   7,5   0,0   1,2   8,0  63,7   11:49     W
 9   8,5  15,5   16:54   1,8   04:43   9,8   0,0   0,0   2,5  29,5   12:10     W
10  11,9  16,4   13:29   8,0   07:23   6,4   0,0   0,0   1,3  13,3   11:43   WNW
11  11,9  20,2   15:20   6,8   01:26   6,5   0,1   0,0   1,8  22,0   14:45     N
12  10,8  22,4   13:42   1,6   06:39   7,7   0,3   0,0   1,7  19,4   14:06    NW
13   9,3  15,1   13:07   3,9   07:07   9,0   0,0   0,0   1,6  27,0   16:50     W
14   8,6  14,2   12:44   3,5   23:10   9,7   0,0   2,2   3,5  39,2   12:07     W
15   6,0  10,9   16:45   2,0   05:55  12,3   0,0   0,0   1,7  23,4   16:41   WNW
16   8,9  22,9   17:41  -1,7   06:33   9,7   0,3   0,0   2,3  30,6   15:25    NW
17  10,3  19,2   17:09   0,2   06:13   8,0   0,0   0,0   3,4  25,6   16:45   WSW
18   9,9  16,2   17:22   5,7   06:55   8,4   0,0   1,2   2,2  23,4   12:30   WNW
19  12,7  23,8   14:29   3,0   07:38   6,3   0,7   0,0   6,1  37,8   17:09     N
20  16,9  27,4   14:19   9,2   04:07   3,1   1,7   0,0   5,7  42,8   11:53     N
21  11,3  18,7   12:49   6,7   06:21   7,0   0,0   5,2   2,9  25,6   15:43   NNE
22  11,8  20,0   14:07   4,7   06:32   6,5   0,0   0,0   1,5  19,4   14:22     W
23  14,5  24,0   13:43   5,5   05:50   4,9   1,2   0,0   2,1  28,1   15:19     W
24  15,7  28,4   13:52   7,9   05:26   4,0   1,4   0,0   1,6  20,9   14:27     N
25  19,0  29,2   12:36  10,9   05:55   2,2   3,0   8,0   3,5  27,0   14:39   NNW
26  14,6  21,3   14:55  10,5   05:40   3,9   0,2   2,8   1,0  14,8   14:07     W
27  12,1  15,5   16:10   9,2   23:40   6,2   0,0   7,4   1,9  15,8   08:51   WNW
28  12,7  18,0   13:15   7,8   04:10   5,6   0,0   0,3   2,0  15,8   14:26   NNE
29  12,8  14,5   13:43  11,5   22:33   5,5   0,0   0,9   1,1  18,4   13:46     W
30  13,6  24,2   16:07  10,4   23:39   4,9   0,3   3,7   1,3  23,4   16:17    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  29,2    25    -1,7    16   186,5  14,9  32,9   2,5  63,7     8     WNW

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,0 on day 25
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    198
    Gestern:
    384
    Gesamt:
    1.760.640

    Seitenzugriffe
    Heute:
    2.425
    Gestern:
    5.729
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 6 Gäste
 

Seite in 0.11551 Sekunden generiert