Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2013 Nov
                   Monthly Climatological Summary for Nov 2013

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 241 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  10,1   11:56   7,3   23:08   9,7   0,0   9,2   1,9  19,4   15:45   WSW
 2  10,8  14,0   16:34   7,3   00:00   7,5   0,0   7,1   4,7  52,6   17:38   WSW
 3   8,9  14,1   12:47   6,8   08:41   9,4   0,0   3,7   9,4  42,8   15:15   WSW
 4   8,4  12,8   13:07   5,6   23:38   9,8   0,0  11,4   7,4  45,4   05:32   WSW
 5   6,2  15,7   11:36   4,1   17:14  12,1   0,0   8,6   4,9  33,1   13:50   WSW
 6   9,0  12,3   23:22   6,8   03:49   9,3   0,0   4,9   6,3  54,0   00:43     W
 7  12,4  13,8   14:52  10,9   23:58   5,9   0,0   6,1   5,9  31,7   05:23   WSW
 8  10,6  14,6   13:28   9,7   06:53   7,7   0,0   3,4   2,7  29,5   23:28    SW
 9   9,0  15,1   10:20   6,7   07:19   9,3   0,0   0,9  10,0  45,4   03:58   WSW
10   5,6   7,8   00:00   2,9   21:36  12,7   0,0   6,1   2,3 173,0   01:16   WSW
11   3,8   6,5   14:53   1,7   23:56  14,5   0,0   0,0   1,0  13,3   10:20     W
12   5,0   8,6   14:22   0,5   03:07  13,3   0,0   0,6   1,7  22,0   11:26   WSW
13   5,4   9,7   12:53   2,2   23:00  12,9   0,0   0,0   1,1  12,2   13:21   WNW
14   4,1  14,8   11:29   1,4   05:40  14,2   0,0   0,3   1,9  15,8   12:12    SW
15   6,0  16,7   11:24   0,1   23:18  12,3   0,0   0,0   2,0  20,9   10:40   NNE
16   0,8   5,3   15:42  -2,2   05:10  17,5   0,0   0,0   1,4 173,0   20:46   NNW
17   2,5   6,7   14:46  -1,2   02:43  15,8   0,0   0,0   0,8  14,8   12:20    NW
18   4,3   5,3   15:32   3,3   00:00  14,0   0,0   0,0   2,7  19,4   13:39   WSW
19   5,0   8,0   12:07   3,6   05:08  13,3   0,0   0,0   1,1  23,4   22:58     W
20   5,2  18,4   11:45   2,2   22:23  13,0   0,0   0,0   2,2  17,3   11:51   WSW
21   3,4   5,6   11:51   2,2   23:47  14,9   0,0   0,0   5,2  29,5   02:19     N
22   2,8   4,0   23:56   1,8   02:07  15,5   0,0   0,0   6,6  28,1   04:31   NNE
23   5,0   7,4   12:53   4,0   00:00  13,3   0,0   0,0   3,7  23,4   19:11   ESE
24   3,7   5,8   13:14   0,2   23:56  14,6   0,0   0,3   1,5  25,6   15:57    SE
25   0,4   3,7   14:47  -3,3   05:57  18,0   0,0   1,2   0,6  11,2   18:25    SE
26   0,9  16,8   12:26  -4,1   08:21  17,4   0,0   0,3   1,0  25,6   09:36   WSW
27   0,1   2,5   15:31  -1,8   07:54  18,2   0,0   0,0   1,5  11,2   07:37   WSW
28   3,9   6,4   18:50   1,4   00:00  14,3   0,0   0,9   0,4  11,2   13:39   WNW
29   5,0   6,3   15:30   3,6   23:56  13,3   0,0   3,7   4,4  46,4   15:40     W
30   4,0   5,4   14:57   3,3   00:18  14,3   0,0   1,2   1,5  22,0   02:35     W
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  18,4    20    -4,1    26   388,0   0,0  69,9   3,3 173,0    10       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 11,4 on day 4
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    421
    Gestern:
    428
    Gesamt:
    1.752.772

    Seitenzugriffe
    Heute:
    8.072
    Gestern:
    6.542
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 9 Gäste
 

Seite in 0.05303 Sekunden generiert