Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2012 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2012

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 241 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,7  22,1   16:43   2,0   07:26   8,2   0,6   0,0   1,6  18,4   12:36     W
 2  12,0  18,9   14:07   6,9   01:22   6,2   0,0   0,0   3,5  27,0   17:15     W
 3  13,4  17,5   13:07  11,7   21:10   4,9   0,0  15,0   6,2  47,9   12:30     W
 4  11,2  15,0   17:07   6,7   22:51   7,1   0,0  16,5   4,4  31,7   11:19     W
 5  11,8  16,9   16:59   6,2   02:18   6,5   0,0  10,5   2,6  33,1   16:09     W
 6  12,3  16,2   11:41   8,5   21:57   6,0   0,0   6,0   3,4  29,5   13:51     W
 7   9,8  19,0   17:59   5,0   23:48   8,5   0,0   0,0   1,0  14,8   12:54    NW
 8   8,3  18,9   14:40   1,4   07:44  10,1   0,0   0,3   1,9  25,6   12:51   WNW
 9   9,9  17,2   16:00   3,1   23:56   8,4   0,0   0,0   0,9  13,3   11:17   NNW
10   6,3  18,3   15:33   0,0   07:40  12,0   0,0   0,0   0,9  15,8   15:49     N
11   8,4  20,6   14:51  -0,4   05:35  10,0   0,1   0,0   2,4  28,1   15:17   NNW
12  10,4  14,7   16:11   7,2   22:49   7,9   0,0   5,1   4,1  40,3   18:09   WNW
13   8,6  15,8   16:43   4,2   05:38   9,7   0,0   5,4   4,0  35,6   19:58   WSW
14   7,4  10,1   14:46   5,7   07:30  10,9   0,0   3,3   4,3  25,6   12:38     W
15   7,7  15,2   15:15   5,5   03:52  10,6   0,0   3,9   2,5  27,0   15:19     W
16   7,1   9,7   17:07   4,6   23:48  11,2   0,0   4,5   3,0  24,5   09:43     W
17   9,2  13,5   23:35   2,9   02:58   9,1   0,0   3,0   1,9  25,6   13:43   WNW
18  16,4  24,4   17:36  12,5   23:40   2,6   0,7   0,0   3,0  33,1   12:49     W
19  16,5  26,0   16:26  10,2   07:55   3,5   1,7   0,0   2,0  25,6   13:35    NW
20  16,8  28,0   14:44  11,8   02:24   3,2   1,7   0,0   1,8  20,9   12:09   NNW
21  16,8  30,1   14:57  10,8   08:11   4,0   2,5   0,0   1,1  15,8   13:14   NNW
22  15,8  27,5   14:59   8,4   07:59   4,5   2,0   0,0   0,6  14,8   13:52     W
23  13,1  19,1   13:54   9,4   08:09   5,3   0,1   0,0   1,6  17,3   12:11     W
24  11,7  17,4   16:15   7,8   08:47   6,6   0,0   0,0   1,9  14,8   12:38     W
25   9,9  11,0   14:07   8,6   23:57   8,4   0,0   0,0   1,4  15,8   23:10     W
26   6,2   8,6   00:00   2,4   23:40  12,2   0,0   4,5   3,0  22,0   06:31     N
27   2,4   7,8   13:58  -1,3   23:41  15,9   0,0   0,0   3,9  31,7   13:13   NNE
28   0,2   9,3   13:11  -4,2   07:17  18,8   0,0   0,0   1,1  14,8   13:29     W
29   0,9   3,5   23:46  -2,8   00:14  17,4   0,0   1,8   2,3  22,0   13:12   WSW
30   5,7   7,8   12:56   3,5   00:00  12,6   0,0   8,4   3,4  23,4   06:42     W
31   7,1  13,6   15:07   2,9   04:52  11,2   0,0   0,3   2,6  34,2   12:29     W
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  30,1    21    -4,2    28   273,5   9,4  88,5   2,5  47,9     3       W

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,5 on day 4
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    439
    Gestern:
    660
    Gesamt:
    1.762.024

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.320
    Gestern:
    12.029
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 2 Gäste
 

Seite in 0.10666 Sekunden generiert